| SMK MA'ARIF NU 01 KETANGGUNGAN | ||||||
| Jl. K.H. Hasyim Asy'ari No. 12 Ds. Sindangjaya Ketanggungan Brebes | ||||||
| TRANSKIP NILAI SEMESTER I | ||||||
| Nama Peserta Didik | : AFIPUL KAROM | NIS / NISN | : 2010025 / 9948838527 | |||
| Bidang Keahlian | : T I K | Program Keahlian | : T K J | |||
| Tahun Pelajaran | : 20101/ 2012 | Kelas/Semester | : XI / I (Satu) | |||
| No | Mata Pelajaran | KKM | Nilai Hasil Belajar | |||
| Angka | Huruf | Predikat | ||||
| I | Normatif | |||||
| 1 | Pendidikan Agama | 70 | 80 | Delapan Nol | Baik | |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 80 | Delapan Nol | Baik | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 68 | 76 | Tujuh Enam | Baik | |
| 4 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 70 | 81 | Delapan Satu | Baik | |
| 5 | Seni Budaya | 70 | 75 | Tujuh lima | Baik | |
| II | Adaptif | |||||
| 1 | Bahasa Inggris | 70 | 73 | Tujuh Tiga | Cukup | |
| 2 | Matematika | 65 | 70 | Tujuh Nol | Cukup | |
| 3 | Ilmu Pengetahuan Alam | 65 | 74 | Tujuh Empat | Cukup | |
| 4 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 70 | 76 | Tujuh Enam | Baik | |
| 5 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi | 70 | 76 | Tujuh Enam | Baik | |
| 6 | Kimia | 68 | 70 | Tujuh Nol | Cukup | |
| 7 | Fisika | 65 | 73 | Tujuh Tiga | Cukup | |
| 8 | Kewirausahaan | 70 | 80 | Delapan Nol | Baik | |
| III | Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan) | |||||
| 1 | KD. Dasar koneksi kabel Straight | 70 | 76 | Tujuh Enam | Baik | |
| 2 | KD. Instalasi perangkat jaringan lokal | 70 | 78 | Tujuh Delapan | Baik | |
| 3 | KD. Instalasi sistem operasi berbasis GUI | 70 | 78 | Tujuh Delapan | Baik | |
| 4 | KD. Instalasi sistem operasi berbasis TEXT | 70 | 80 | Delapan Nol | Baik | |
| 5 | KD. Instalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI | 70 | 84 | Delapan Empat | Baik | |
| 6 | KD. Instalasi sistem operasi jaringan berbasis TEXT | 70 | 85 | Delapan Lima | Baik | |
| IV | Muatan Lokal | |||||
| 1 | Ke Nu-an | 70 | 75 | Tujuh Lima | Baik | |
| 2 | Mulok TKJ | 70 | 76 | Tujuh Enam | Baik | |
| Nama Peserta Didik | : AHMAD ROHIDIN | NIS / NISN | : 2010026 / 9953287855 | |||
| Bidang Keahlian | : T I K | Program Keahlian | : T K J | |||
| Tahun Pelajaran | : 20101/ 2012 | Kelas/Semester | : XI / I (Satu) | |||
| No | Mata Pelajaran | KKM | Nilai Hasil Belajar | |||
| Angka | Huruf | Predikat | ||||
| I | Normatif | |||||
| 1 | Pendidikan Agama | 70 | 82 | Delapan Dua | Baik | |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 78 | Tujuh Delapan | Baik | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 68 | 70 | Tujuh Nol | Cukup | |
| 4 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 70 | 81 | Delapan Satu | Baik | |
| 5 | Seni Budaya | 70 | 80 | Delapan Nol | Baik | |
| II | Adaptif | |||||
| 1 | Bahasa Inggris | 70 | 72 | Tujuh Dua | Cukup | |
| 2 | Matematika | 65 | 74 | Tujuh Empat | Cukup | |
| 3 | Ilmu Pengetahuan Alam | 65 | 71 | Tujuh Satu | Cukup | |
| 4 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 70 | 76 | Tujuh Enam | Baik | |
| 5 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi | 70 | 73 | Tujuh Tiga | Cukup | |
| 6 | Kimia | 68 | 70 | Tujuh Nol | Cukup | |
| 7 | Fisika | 65 | 73 | Tujuh Tiga | Cukup | |
| 8 | Kewirausahaan | 70 | 78 | Tujuh Delapan | Baik | |
| III | Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan) | |||||
| 1 | KD. Dasar koneksi kabel Straight | 70 | 72 | Tujuh Dua | Cukup | |
| 2 | KD. Instalasi perangkat jaringan lokal | 70 | 75 | Tujuh Lima | Baik | |
| 3 | KD. Instalasi sistem operasi berbasis GUI | 70 | 74 | Tujuh Empat | Cukup | |
| 4 | KD. Instalasi sistem operasi berbasis TEXT | 70 | 80 | Delapan Nol | Baik | |
| 5 | KD. Instalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI | 70 | 82 | Delapan Dua | Baik | |
| 6 | KD. Instalasi sistem operasi jaringan berbasis TEXT | 70 | 84 | Delapan Empat | Baik | |
| IV | Muatan Lokal | |||||
| 1 | Ke Nu-an | 70 | 75 | Tujuh Lima | Baik | |
| 2 | Mulok TKJ | 70 | 73 | Tujuh Tiga | Cukup | |
| Nama Peserta Didik | : C A S T O | NIS / NISN | : 2010027 / 9948857894 | |||
| Bidang Keahlian | : T I K | Program Keahlian | : T K J | |||
| Tahun Pelajaran | : 20101/ 2012 | Kelas/Semester | : XI / I (Satu) | |||
| No | Mata Pelajaran | KKM | Nilai Hasil Belajar | |||
| Angka | Huruf | Predikat | ||||
| I | Normatif | |||||
| 1 | Pendidikan Agama | 70 | 78 | Tujuh Delapan | Baik | |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 78 | Tujuh Delapan | Baik | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 68 | 72 | Tujuh Dua | Cukup | |
| 4 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 70 | 83 | Delapan Tiga | Baik | |
| 5 | Seni Budaya | 70 | 77 | Tujuh Tujuh | Baik | |
| II | Adaptif | |||||
| 1 | Bahasa Inggris | 70 | 71 | Tujuh Satu | Cukup | |
| 2 | Matematika | 65 | 72 | Tujuh Dua | Cukup | |
| 3 | Ilmu Pengetahuan Alam | 65 | 71 | Tujuh Lima | Cukup | |
| 4 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 70 | 79 | Tujuh Sembilan | Baik | |
| 5 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi | 70 | 73 | Tujuh Tiga | Cukup | |
| 6 | Kimia | 68 | 71 | Tujuh Satu | Cukup | |
| 7 | Fisika | 65 | 73 | Tujuh Tiga | Cukup | |
| 8 | Kewirausahaan | 70 | 75 | Tujuh Lima | Baik | |
| III | Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan) | |||||
| 1 | KD. Dasar koneksi kabel Straight | 70 | 77 | Tujuh Tujuh | Baik | |
| 2 | KD. Instalasi perangkat jaringan lokal | 70 | 76 | Tujuh Enam | Baik | |
| 3 | KD. Instalasi sistem operasi berbasis GUI | 70 | 78 | Tujuh Delapan | Baik | |
| 4 | KD. Instalasi sistem operasi berbasis TEXT | 70 | 82 | Delapan Dua | Baik | |
| 5 | KD. Instalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI | 70 | 85 | Delapan Lima | Baik | |
| 6 | KD. Instalasi sistem operasi jaringan berbasis TEXT | 70 | 85 | Delapan Lima | Baik | |
| IV | Muatan Lokal | |||||
| 1 | Ke Nu-an | 70 | 85 | Delapan Lima | Baik | |
| 2 | Mulok TKJ | 70 | 72 | Tujuh Dua | Cukup | |
| Nama Peserta Didik | : DEVI DWIJAYANTI | NIS / NISN | : 2010028/ 9953287862 | |||
| Bidang Keahlian | : T I K | Program Keahlian | : T K J | |||
| Tahun Pelajaran | : 20101/ 2012 | Kelas/Semester | : XI / I (Satu) | |||
| No | Mata Pelajaran | KKM | Nilai Hasil Belajar | |||
| Angka | Huruf | Predikat | ||||
| I | Normatif | |||||
| 1 | Pendidikan Agama | 70 | 85 | Delapan Lima | Baik | |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 79 | Tujuh Sembilan | Baik | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 68 | 72 | Tujuh Dua | Cukup | |
| 4 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 70 | 77 | Tujuh Tujuh | Baik | |
| 5 | Seni Budaya | 70 | 73 | Tujuh Tiga | Cukup | |
| II | Adaptif | |||||
| 1 | Bahasa Inggris | 70 | 78 | Tujuh Delapan | Baik | |
| 2 | Matematika | 65 | 72 | Tujuh Dua | Cukup | |
| 3 | Ilmu Pengetahuan Alam | 65 | 71 | Tujuh Satu | Cukup | |
| 4 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 70 | 80 | Delapan Nol | Baik | |
| 5 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi | 70 | 73 | Tujuh Tiga | Cukup | |
| 6 | Kimia | 68 | 70 | Tujuh Nol | Cukup | |
| 7 | Fisika | 65 | 73 | Tujuh Lima | Cukup | |
| 8 | Kewirausahaan | 70 | 75 | Tujuh Lima | Baik | |
| III | Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan) | |||||
| 1 | KD. Dasar koneksi kabel Straight | 70 | 78 | Tujuh Delapan | Baik | |
| 2 | KD. Instalasi perangkat jaringan lokal | 70 | 78 | Tujuh Delapan | Baik | |
| 3 | KD. Instalasi sistem operasi berbasis GUI | 70 | 77 | Tujuh Tujuh | Baik | |
| 4 | KD. Instalasi sistem operasi berbasis TEXT | 70 | 84 | Delapan Empat | Baik | |
| 5 | KD. Instalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI | 70 | 86 | Delapan Enam | Baik | |
| 6 | KD. Instalasi sistem operasi jaringan berbasis TEXT | 70 | 87 | Delapan Tujuh | Baik | |
| IV | Muatan Lokal | |||||
| 1 | Ke Nu-an | 70 | 75 | Tujuh Lima | Baik | |
| 2 | Mulok TKJ | 70 | 76 | Tujuh Enam | Baik | |
| Nama Peserta Didik | : ENDI PRIANTO | NIS / NISN | : 2010029 / 9953230528 | |||
| Bidang Keahlian | : T I K | Program Keahlian | : T K J | |||
| Tahun Pelajaran | : 20101/ 2012 | Kelas/Semester | : XI / I (Satu) | |||
| No | Mata Pelajaran | KKM | Nilai Hasil Belajar | |||
| Angka | Huruf | Predikat | ||||
| I | Normatif | |||||
| 1 | Pendidikan Agama | 70 | 72 | Tujuh Dua | Cukup | |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 77 | Tujuh Tujuh | Baik | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 68 | 74 | Tujuh Empat | Cukup | |
| 4 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 70 | 80 | Delapan Nol | Baik | |
| 5 | Seni Budaya | 70 | 80 | Delapan Nol | Baik | |
| II | Adaptif | |||||
| 1 | Bahasa Inggris | 70 | 75 | Tujuh Lima | Baik | |
| 2 | Matematika | 65 | 70 | Tujuh Nol | Cukup | |
| 3 | Ilmu Pengetahuan Alam | 65 | 75 | Tujuh Lima | Baik | |
| 4 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 70 | 76 | Tujuh Enam | Baik | |
| 5 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi | 70 | 73 | Tujuh Tiga | Cukup | |
| 6 | Kimia | 68 | 75 | Tujuh Lima | Baik | |
| 7 | Fisika | 65 | 71 | Tujuh Satu | Cukup | |
| 8 | Kewirausahaan | 70 | 76 | Tujuh Enam | Baik | |
| III | Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan) | |||||
| 1 | KD. Dasar koneksi kabel Straight | 70 | 77 | Tujuh Tujuh | Baik | |
| 2 | KD. Instalasi perangkat jaringan lokal | 70 | 75 | Tujuh Lima | Baik | |
| 3 | KD. Instalasi sistem operasi berbasis GUI | 70 | 76 | Tujuh Enam | Baik | |
| 4 | KD. Instalasi sistem operasi berbasis TEXT | 70 | 83 | Delapan Tiga | Baik | |
| 5 | KD. Instalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI | 70 | 85 | Delapan Lima | Baik | |
| 6 | KD. Instalasi sistem operasi jaringan berbasis TEXT | 70 | 87 | Delapan Tujuh | Baik | |
| IV | Muatan Lokal | |||||
| 1 | Ke Nu-an | 70 | 75 | Tujuh Lima | Baik | |
| 2 | Mulok TKJ | 70 | 77 | Tujuh Tujuh | Baik | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar